試験炉(電気)
小型試験炉
【特徴】 | |
• | 熱源に電気を使用することで低温域から高温域まで幅広い温度帯でのヒートカーブが作成可能。 |
• | 標準仕様をE2炉に近似させることで、弊社連続設備使用前の事前試験が可能。 |
• | ラボ炉等の容積が小さな炉から量産段階へ進む途中工程の確認用としての使用も可能。 |
• | 本設備に対する焼成仕様は定まっておらず、サイズも小型の為、お客様のニーズに対して様々な仕様を模索し試験を実施することが出来る利点有り。 |
【仕様】 | ||
熱源 | : | 電気 |
最高使用温度 | : | 1350℃ |
炉内雰囲気 | : | Air/N2 |
炉体 | : | 0.064㎥ |
炉内寸法 | : | W400mm × L400mm × H400mm |
温度制御 | : | 自動制御 1点 |
試験炉(電気)
20kW 電気炉
【特徴】 | |
• | 熱源が電気の為、低温から高温まで幅広い温度帯での焼成に対応。 |
• | 炉内の温度制御点が3点(上・中・下)あるので細かい温度制御が可能。 |
• | 小型試験炉よりも大型な為、本焼成前の事前テストまたは中量的な焼成が可能。 |
【仕様】 | ||
熱源 | : | 電気 |
最高使用温度 | : | 1250℃ |
炉内雰囲気 | : | Air/N2 |
炉体 | : | 0.25㎥ |
炉内寸法 | : | W760mm × L480mm × H700mm |
温度制御 | : | 自動制御 3点 |
試験炉(ガス)
小型ガスシャットル試験炉
【特徴】 | |
• | 粉体及び触媒担体(固体及び流動)の焼成を目的としております。 |
• | 少量用の小型シャットルの為、本焼成を行う前の事前テスト焼成用にも対応可能 |
【仕様】 | ||
形式 | : | サイドファイアリング方式キルン |
焼成温度 | : | MAX 1260℃ |
焼成雰囲気 | : | 酸化 |
熱源 | : | 液化ガス(ブタン・プロパンのMIX) |
温度制御 | : | 温度制御 1点(1000℃未満は手動制御) |
炉体 | : | 0.2㎥ |
炉内有効高さ | : | 550㎜ |
台板寸法 | : | 650㎜×570㎜ |
試験炉(電気)
マッフル式試験炉
【特徴】 | |
• | 焼成時に揮発する成分に対し熱源が直接触れることがない為、耐ガス設備となる。 |
• | 各側面にて温度測定をしている為、炉内雰囲気温度の確認が可能。 |
• | プログラム制御により多彩なヒートカーブの作成が可能。 |
• | 焼成仕様を弊社施設E2炉に近似させることで、E2炉使用前の事前試験が可能。 |
【仕様】 | ||
形式 | : | マッフル炉 |
熱源 | : | 電気 |
常用使用温度 | : | ~1350℃ |
最高使用温度 | : | 1400℃ |
炉内雰囲気 | : | 窒素 |
炉内寸法 | : | 内容積=124.09L (W520mm × H555 × D430mm) 有効容積=66.74L(W360mm × H515 × D360mm) |
温度制御 | : | 自動制御 1点 |